| Стандарттык сертификаттар | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ltem № | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Мамылардын саны | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| IEC60947-2 жана EN60947-2 стандарттарына ылайык электр мүнөздөмөлөрү | |||||||||||||||||||||||||
| Номиналдык ток, In | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Номиналдык иштөө чыңалуу, Ue | 230В~(1P);400В~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Номиналдык изоляцияланган чыңалуу (Ui) | AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| (Уимпульстук туруштук берүү чыңалуусунун номиналдык импульсу, Uimp) | 8 кВ | ||||||||||||||||||||||||
| Уюл | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Эң жогорку сындыруу жөндөмдүүлүгү (kA rms реанимациялык бөлүмү) | 220/230В | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400В | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Бааланган кызмат көрсөтүүнүн бузулушу кубаттуулугу (kA rms Ics) | 220/230В | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400В | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Коргоо функциясы | Ашыкча жүктөлүш, кыска туташуу | ||||||||||||||||||||||||
| Сапар бирдигинин түрү | Термикалык-магниттик | ||||||||||||||||||||||||
| Магниттик саякат аралыгы | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Колдонуу категориясы | A | ||||||||||||||||||||||||
| Чыдамкайлык | Механикалык | 10000 операция | |||||||||||||||||||||||
| Электр | 4000 операция | ||||||||||||||||||||||||
| Байланыш | Стандарттык | Алдыңкы туташуу | |||||||||||||||||||||||
| Орнотуу стандарты | Бурамаларды бекитүү | ||||||||||||||||||||||||
| Өлчөмдөрү (мм) | Уюл | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
