| Продукциянын сүрөттөлүшү | ||
| Стандарттык сертификаттар | IEC60947-2 | |
| Буюмдун № | M7320 | |
| Мамылардын саны | 2,3 | |
| IEC60947-2 жана EN60947-2 стандарттарына ылайык электр мүнөздөмөлөрү | ||
| Номиналдык токтун кириши | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Номиналдык иштөө чыңалуу, Ue | DC: 1000V | |
| Номиналдык изоляцияланган чыңалуу (Ui) | 1500В | |
| Номиналдык импульстук чыңалууга туруштук берүү, Uimpl | 12 кВ | |
| Түрлөрү | H | |
| Эң жогорку сындыруу жөндөмдүүлүгү (kA rms реанимациялык бөлүмү) | DC100V | 20 |
| Бааланган кызмат көрсөтүүнүн бузулушу сыйымдуулук (kA rms реанимациялык бөлүмү) | DC 100V | 16 |
| Коргоо функциясы | Ашыкча жүктөлүш, кыска туташуу | |
| Сапар бирдигинин түрү | Термикалык-магниттик | |
| Магниттик саякат аралыгы | 400A | |
| Колдонуу категориясы | A | |
| Чыдамкайлык | Механикалык | 10000 операция |
| Электр | 3000 операция | |
| Байланыш | Стандарттык | Алдыңкы туташуу |
| Орнотуу | Стандарттык | Бурамаларды бекитүү |
| Өлчөмдөрү (мм) | Уюл | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Эскертүү: Эшиктин кесилген жеринин тереңдиги өлчөмүнө жараша: чоң кесилген жер үчүн cl, кичине кесилген жер үчүн c2.